АКБ Энерготех продажа промышленных аккумуляторных батарей
Энерготех АКБ — Официальный дилер CSB Battery Co. LTD.
- Москва: +7 495 786 36 66
- Пермь: +7 342 244 52 63
Аккумулятор XHRL12360W
12 В
360 Вт/эл
Спецификация
| Сфера применения | |
| Количество элементов в блоке | 2 |
| Напряжение блока, В | 12 |
| Емкость, Вт/эл | 360 |
| Вес, кг | 27 |
| Максимальная высота, мм | 214.2 |
| Высота корпуса, мм | 211.2 |
| Длина, мм | 261 |
| Ширина, мм | 168.5 |
| Максимальный ток разряда, 5 сек, А | 800 |
| Внутреннее сопротивление, мОм | 4 |
| Диапазон рабочих температур | |
| Тип корпуса | c |
| Тип вывода | I2 |
| Оптимальная температура эксплуатации, C | 25 +/- 3 |
| Рекомендуемый максимальный ток заряда, А | 36 |
| Диапазон напряжения подзаряда в буферном режиме | 13.5 ~ 13.8 В/блок при 25°C |
| Ускоренный и циклический режимы | 14.4~15.0 В/блок при 25°C |
| Саморазряд | Не рекомендуется хранить аккумуляторы без подзаряда более 6 месяцев при 25°C.При увеличении температуры время хранения уменьшается. |
| Материал корпуса | PP(94-HB&94-V0) |
| Срок службы |

