АКБ Энерготех продажа промышленных аккумуляторных батарей
Энерготех АКБ — Официальный дилер CSB Battery Co. LTD.
- Москва: +7 495 786 36 66
- Пермь: +7 342 244 52 63
Аккумулятор XHRL12620W
12 В
620 Вт/эл
Спецификация
| Сфера применения | |
| Количество элементов в блоке | 6 |
| Напряжение блока, В | 12 |
| Емкость, Вт/эл | 620 |
| Вес, кг | 47.2 |
| Максимальная высота, мм | 275.9 +/- 2 |
| Высота корпуса, мм | 273.9 +/- 2 |
| Длина, мм | 343 +/- 2 |
| Ширина, мм | 170 +/- 2 |
| Максимальный ток разряда, 5 сек, А | 800 |
| Внутреннее сопротивление, мОм | 4.5 |
| Диапазон рабочих температур | Разряд: -15°C~50°C; Заряд: -15°C~50°C; Хранение:-15°C~40°C |
| Тип корпуса | |
| Тип вывода | I2 |
| Оптимальная температура эксплуатации, C | 25 +/- 3 |
| Рекомендуемый максимальный ток заряда, А | 62 |
| Диапазон напряжения подзаряда в буферном режиме | 13.5 ~ 13.8 B/блок при 25°C |
| Ускоренный и циклический режимы | 14.4 ~ 15.0 B/блок при 25°C |
| Саморазряд | Не рекомендуется хранить аккумуляторы без подзаряда более 6 месяцев при 25°C.При увеличении температуры время хранения уменьшается. |
| Материал корпуса | PP(94-HB&94-V0) |
| Срок службы |

